МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
12 мая 2021 г. № 435н
Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при фибрилляции и трепетании предсердий (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2021 г.
Регистрационный № 63776
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю.
Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при фибрилляции и трепетании предсердий (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.
Министр М.А.Мурашко
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 мая 2021 г. № 435н
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ И ТРЕПЕТАНИИ ПРЕДСЕРДИЙ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно, вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная, экстренная
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X1):
148 Фибрилляция и трепетание предсердий
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления2 | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,063 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,86 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,063 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,16 | 1 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 0,0079 | 1 |
В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом- специалистом) при оказании скорой медицинской помощи | 0,032 | 1 |
В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со средним медицинским образованием) при оказании скорой медицинской помощи | 0,032 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,21 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 0,28 | 1 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,28 | 1 |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 0,24 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,9 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,9 | 1 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,088 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,063 | 1 |
А03.18.001 | Колоноскопия | 0,021 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 0,0075 | 1 |
А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 0,5 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,034 | 1 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,034 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,017 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.10.009.002 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 0,0067 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 0,017 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,028 | 1 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом- реаниматологом | 0,028 | 1 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,99 | 9 |
В01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,092 | 4 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,028 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,13 | 1 |
В01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом - сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,0078 | 2 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,25 | 9 |
В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,021 | 5 |
В04.015.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 0,5 | 2 |
В04.047.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 0,5 | 2 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 0,23 | 1 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,23 | 1 |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 0,25 | 8 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,068 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,84 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,91 | 1 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,038 | 1 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,028 | 1 |
А03.18.001 | Колоноскопия | 0,0094 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,95 | 1 |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная | 0,032 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,015 | 1 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,015 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,0075 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,038 | 1 |
А06.10.009.002 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 0,013 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 0,0075 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,2 | 1 |
А23.10.002 | Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 0,00018 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006.002 | Внутрисердечное электрофизиологическое исследование | 0,0083 | 1 |
А05.10.012 | Имплантация петлевого регистратора для долговременной регистрации электрической активности проводящей системы сердца | 0,0021 | 1 |
А16.10.014.004 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия) | 0,00012 | 1 |
А16.10.019 | Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца | 0,00013 | 1 |
А16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон | 0,0054 | 1 |
А16.10.019.004 | Операция "Лабиринт" | 0,00046 | 1 |
А16.10.019.008 | Изоляция аритмогенных зон торакоскопическая | 0,0002 | 1 |
А16.12.041.007 | Эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия | 0,00047 | 1 |
А22.10.003 | Криоабляция аритмогенных зон | 0,0027 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.10.018.001 | Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция) | 0,038 | 1 |
А17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 0,00032 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата3 | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД4 | СКД5 |
В01АА | Антагонисты витамина К | |||||
Варфарин | 0,17 | мг | 5 | 1 825 | ||
В01АВ | Группа гепарина | |||||
Гепарин натрия | 0,045 | тыс.ME | 10 | 10 | ||
Гепарин натрия | 0,006 | тыс.ME | 27 | 54 | ||
Гепарин натрия | 0,0024 | тыс.МЕ | 25 | 50 | ||
Гепарин натрия | 0,0075 | ME | 1 400 | 1400 | ||
Гепарин натрия | 0,00053 | ME | 38 500 | 38 500 | ||
Эноксапарин натрия | 0,00097 | тыс.анти-Ха ME | 14 | 14 | ||
B01AE | Прямые ингибиторы тромбина | |||||
Дабигатрана этексилат | 0,21 | мг | 300 | 109 500 | ||
Дабигатрана этексилат | 0,023 | мг | 220 | 80 300 | ||
B01AF | Прямые ингибиторы фактора Ха | |||||
Апиксабан | 0,2 | мг | 10 | 3 650 | ||
Апиксабан | 0,022 | мг | 5 | 1 825 | ||
Ривароксабан | 0,022 | мг | 15 | 5 475 | ||
Ривароксабан | 0,2 | мг | 20 | 7 300 | ||
B02BD | Факторы свертывания крови | |||||
Фактор свертывания крови VII | 0,000009 | ME | 600 | 600 | ||
Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс] | 0,000081 | ME | 3 500 | 3 500 | ||
С01АА | Гликозиды наперстянки | |||||
Дигоксин | 0,067 | мкг | 250 | 91 250 | ||
C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA | |||||
Прокаинамид | 0,028 | г | 1 | 1 | ||
C01BC | Антиаритмические препараты, класс IC | |||||
Диэтил аминопропионилэ токсикарбониламинофен отиазин | 0,066 | мг | 150 | 54 750 | ||
Пропафенон | 0,028 | мг | 140 | 140 | ||
Пропафенон | 0,099 | мг | 600 | 219 000 | ||
C01BD | Антиаритмические препараты, класс III | |||||
4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4- фторфенил)-2-(1 - этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид | 0,0013 | мкг | 1400 | 1 400 | ||
Амиодарон | 0,029 | мг | 450 | 450 | ||
Амиодарон | 0,13 | мг | 200 | 73 000 | ||
C01BG | Другие антиаритмические препараты, классы I и III | |||||
Лаппаконитина гидробромид | 0,16 | мг | 100 | 36 500 | ||
С07АА | Неселективные бета- адреноблокаторы | |||||
Пропранолол | 0,029 | мг | 60 | 21 900 | ||
Соталол | 0,22 | мг | 160 | 58 400 | ||
С07АВ | Селективные бета- адреноблокаторы | |||||
Атенолол | 0,029 | мг | 100 | 36 500 | ||
Метопролол | 0,011 | мг | 10 | 10 | ||
Метопролол | 0,029 | мг | 150 | 54 750 | ||
Эсмолол | 0,011 | мг | 100 | 100 | ||
C08DA | Производные фенилалкиламина | |||||
Верапамил | 0,0032 | мг | 5 | 5 | ||
Верапамил | 0,02 | мг | 240 | 87 600 | ||
C08DB | Производные бензотиазепина | |||||
Дилтиазем | 0,0022 | мг | 180 | 65 700 | ||
V03AB | Антидоты | |||||
Идаруцизумаб | 0,000017 | г | 5 | 5 | ||
Протамина сульфат | 0,0075 | мкг | 10 500 | 10 500 | ||
Протамина сульфат | 0,00053 | мкг | 577 500 | 577 500 |
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
| Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
233950 | Электрокардиостимулятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный) | 0,00012 | 1 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
5.1. Лечебное питание | ||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,091 | 6 |
______________________________
1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
4 Средняя суточная доза.
5 Средняя курсовая доза.