ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2016 г. № 89
МОСКВА
Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1036
О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 № 745; от 31.10.2016 № 1109)
В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Министерство спорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным устанавливать перечень спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, проводимых в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2016 № 1109)
2. Установить максимальную стоимость гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, перечень которых устанавливается Министерством спорта Российской Федерации, и в иных муниципальных образованиях, перечень которых утверждается высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для участников спортивных соревнований, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей, согласно приложению. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2016 № 1109)
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2016 № 1109)
4. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года:
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить перечень муниципальных образований, на территориях которых расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для участников спортивных соревнований, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей;
обеспечить информирование владельцев гостиниц и иных средств размещения на территориях муниципальных образований, включенных в перечень, который утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2016 № 1109)
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2016 г. № 89
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2016 г. № 745)
МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, перечень которых устанавливается Министерством спорта Российской Федерации, и в иных муниципальных образованиях, перечень которых утверждается высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для участников спортивных соревнований, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2016 № 1109)
Категория средства размещения | Категория номеров средства размещения | Стоимость гостиничного обслуживания за одни сутки проживани (рублей) | |
в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года | ||
I. Для муниципальных образований Республики Мордовия | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 26400 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16400 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 11800 | - | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 16000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 13250 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 7756 | - | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 11200 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 8800 | - | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 5100 | - | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6270 4270 | - - |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4360 3140 | - - |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 5580 2610 | - - |
II. Для муниципальных образований Республики | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 85000 | 80120 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 45000 | 42400 | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 27000 | 25450 | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 53000 | 49900 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 29000 | 27300 | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 15500 | 14600 | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 24700 | 23300 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 17000 | 16000 | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 9060 | 8540 | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 11330 6360 | 10680 6000 |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 10200 5890 | 9610 5550 |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6800 3400 | 6410 3200 |
III. Для муниципальных образований Краснодарского | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 85000 | 82000 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 30500 | 28750 | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 13420 | 12650 | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 26560 | 25740 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19870 | 18730 | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 9760 | 9200 | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 16300 | 15800 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 9760 | 9200 | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4620 | 4350 | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 5750 3980 | 5420 3670 |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 5580 3400 | 5260 3100 |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 5300 3000 | 5000 2800 |
IV. Для муниципальных образований Волгоградской | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 45000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 23100 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 10370 | - | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 32000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16250 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 8500 | - | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 27000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 10650 | - | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6370 | - | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6830 3980 | - - |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6100 3480 | - - |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4980 3200 | - - |
V. Для муниципальных образований Калининградской | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 57510 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 42340 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 9990 | - | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 34000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 24400 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 8370 | - | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 27600 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16820 | - | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4360 | - | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6620 3400 | - - |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3980 2800 | - - |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3200 2400 | - - |
VI. Для муниципальных образований Нижегородской | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 70687 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 36250 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 18900 | - | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 43900 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 35900 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 16700 | - | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 33500 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19800 | - | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 11320 | - | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 12750 7930 | - - |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 8500 4250 | - - |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 14160 7360 | - - |
VII. Для муниципальных образований Ростовской | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 52290 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 34000 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 22660 | - | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 25400 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 18120 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 10370 | - | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 18500 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 11330 | - | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6100 | - | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7840 4010 | - - |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 5750 3140 | - - |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4360 2440 | - - |
VIII. Для муниципальных образований Самарской | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 75310 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 38280 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 15600 | - | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 32000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 27790 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 10750 | - | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 24600 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19260 | - | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6310 | - | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7050 4770 | - - |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4160 2250 | - - |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 8100 6270 | - - |
IX. Для муниципальных образований Свердловской | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 47000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 27600 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 12500 | - | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 36000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 13620 | - | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 8150 | - | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 28000 | - |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 11700 | - | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6070 | - | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7310 3650 | - - |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3200 2610 | - - |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6250 4510 | - - |
X. Москва | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 650000 | 500000 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 250000 | 230000 | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 50000 | 37500 | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 85000 | 80000 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 40000 | 37500 | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 20000 | 16500 | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 28000 | 27000 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 15000 | 12750 | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 12250 | 10750 | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 10590 7410 | 9980 6980 |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 9850 6970 | 9280 6570 |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6970 3480 | 6570 3280 |
XI. Санкт-Петербург | |||
Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 700000 | 630000 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 423000 | 437000 | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 132000 | 122000 | |
Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 85500 | 79000 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 39500 | 36000 | |
иные категории одноместного (двухместного) размещения | 20000 | 18000 | |
Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 30000 | 28000 |
высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 20000 | 18000 | |
иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 10500 | 9700 | |
Категория "две звезды" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 11000 6500 | 10000 6000 |
Категория "одна звезда" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7200 4600 | 6800 4250 |
Категория "без звезд" | номер высшей категории иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7000 7000 | 6600 6600 |
Примечания:
1. Период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года начинается за месяц до даты первого матча спортивных соревнований и заканчивается через месяц после даты проведения последнего матча спортивных соревнований.
2. В случае предоставления гостиничных услуг по соглашениям между поставщиками гостиничных услуг и торговыми посредниками или координатором по средствам размещения стоимость гостиничного обслуживания определяется в соответствии с условиями, предусмотренными такими соглашениями, в том числе заключенными во исполнение обязательств Российской Федерации согласно заявочной книге, включает в себя оплату услуг при перепродаже гостиничных услуг и не может превышать максимальную стоимость гостиничного обслуживания, установленную настоящим документом.
3. В соответствии с подпунктом "а" пункта 16 статьи 2 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" координаторами по средствам размещения являются юридические лица, формирующие перечень номеров гостиниц для осуществления мероприятий и управляющие им в интересах FIFA.
4. В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" под заявочной книгой понимается документ, содержащий письменные обязательства Российской Федерации, в том числе правительственную декларацию и правительственные гарантии, выданные Российской Федерацией FIFA, а также письменные обязательства Российского футбольного союза, представленные в установленном порядке в FIFA при проведении процедуры определения принимающей стороны чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
____________