МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
10 июня 2021 г. № 612н
Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента SТ электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2021 г.
Регистрационный № 64164
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 404ан "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром инфаркте миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2015 г., регистрационный № 38092);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 сентября 2017 г. № 588н "О внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи при остром инфаркте миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 404ан" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2017 г., регистрационный № 48306);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 457н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром трансмуральном инфаркте миокарда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2016 г., регистрационный № 42959).
Министр М.А.Мурашко
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 июня 2021 г. № 612н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: взрослые
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно, амбулаторно, вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: плановая, экстренная
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X1):
______________________________
1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда
I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда
I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций
I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный
I22 Повторный инфаркт миокарда
I24.0 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда
I24.8 Другие формы острой ишемической болезни сердца
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления2 | Усредненный показатель кратности применения |
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при оказании скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со средним медицинским образованием) при оказании скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
______________________________
2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 4 |
A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 0,05 | 1 |
A06.10.006 | Коронарография | 0,96 | 1 |
A06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 0,005 | 1 |
A07.10.001 | Сцинтиграфия миокарда | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 3 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 | 1 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 | 11 |
B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 4 |
B01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом - сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,005 | 11 |
B04.015.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 | 4 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 0,2 | 1 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 0,35 | 1 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 0,01 | 15 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 3 |
B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 0,5 | 3 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.12.003 | Измерение центрального венозного давления | 0,6 | 6 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 2 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 0,3 | 1 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 0,3 | 1 |
A24.12.001 | Исследование гемодинамики методом термоделюции | 0,2 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.10.004 | Пункция перикарда | 0,005 | 1 |
A16.10.003.005 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | 0,005 | 1 |
A16.10.018.001 | Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция) | 0,043 | 1 |
A16.10.021.001 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация | 0,01 | 1 |
A16.10.024 | Закрытие дефекта перегородки сердца | 0,005 | 1 |
A16.12.003.001 | Эндоваскулярная тромбэктомия аспирационная | 0,048 | 1 |
A16.12.004.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 0,0045 | 1 |
A16.12.004.002 | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 0,0005 | 1 |
A16.12.004.009 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий | 0,84 | 1 |
A16.12.026.011 | Баллонная ангиопластика коронарной артерии | 0,019 | 1 |
A16.12.028.003 | Стентирование коронарной артерии | 0,095 | 1 |
A16.12.030 | Баллонная внутриаортальная контрпульсация | 0,01 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 1 |
A16.10.018.001 | Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция) | 0,0075 | 1 |
A18.05.004 | Ультрафильтрация крови | 0,005 | 1 |
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 0,2 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз | ||||||
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата3 | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД4 | СКД5 |
A02BC | Ингибиторы протонного насоса | |||||
Омепразол | 0,24 | мг | 20 | 7 300 | ||
Пантопразол | 0,24 | мг | 40 | 14 600 | ||
Рабепразол | 0,24 | мг | 20 | 7 300 | ||
Эзомепразол | 0,24 | мг | 20 | 7 300 | ||
A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | |||||
Атропин | 0,2 | мг | 1 | 1 | ||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | |||||
Метоклопрамид | 0,05 | мг | 10 | 10 | ||
B01AA | Антагонисты витамина K | |||||
Варфарин | 0,01 | мг | 5 | 1 825 | ||
B01AB | Группа гепарина | |||||
Гепарин натрия | 0,57 | тыс. ME | 5 | 5 | ||
Гепарин натрия | 0,12 | тыс. ME | 28 | 56 | ||
Эноксапарин натрия | 0,27 | тыс. анти-Xa ME | 14 | 42 | ||
B01AC | Антиагреганты, кроме гепарина | |||||
Антител моноклональных FRaMon F[ab']2-фрагменты | 0,048 | мкг | 17 500 | 17 500 | ||
Ацетилсалициловая кислота | 0,87 | мг | 100 | 36 400 | ||
Ацетилсалициловая кислота | 0,88 | мг | 250 | 250 | ||
Ацетилсалициловая кислота + Клопидогрел | 0,0036 | мг | 100 + 75 | 36 400 + 27 300 | ||
Ацетилсалициловая кислота + Клопидогрел | 0,0004 | мг | 75 + 75 | 27 300 + 27 300 | ||
Клопидогрел | 0,32 | мг | 300 | 300 | ||
Клопидогрел | 0,32 | мг | 75 | 27 300 | ||
Прасугрел | 0,32 | мг | 10 | 3 650 | ||
Прасугрел | 0,32 | мг | 60 | 60 | ||
Тикагрелор | 0,35 | мг | 180 | 65 700 | ||
Эптифибатид | 0,048 | мг | 126 | 126 | ||
B01AD | Ферментные препараты | |||||
Алтеплаза | 0,046 | мг | 100 | 100 | ||
Проурокиназа | 0,046 | млн. ME | 8 | 8 | ||
Стафилокиназа рекомбинантная | 0,046 | мг | 15 | 15 | ||
Стрептокиназа | 0,0018 | тыс. ME | 1 500 | 1 500 | ||
Тенектеплаза | 0,046 | мг | 40 | 40 | ||
B01AE | Прямые ингибиторы тромбина | |||||
Бивалирудин | 0,048 | мкг | 542 500 | 542 500 | ||
B01AF | Прямые ингибиторы фактора Xa | |||||
Ривароксабан | 0,02 | мг | 5 | 1 825 | ||
B01AX | Антикоагулянты другие | |||||
Фондапаринукс натрия | 0,03 | мкг | 2 500 | 7 500 | ||
B05CB | Солевые растворы | |||||
Натрия хлорид | 0,021 | л | 2 | 2 | ||
C01BD | Антиаритмические препараты, класс III | |||||
Амиодарон | 0,05 | мг | 600 | 600 | ||
Амиодарон | 0,05 | мг | 300 | 300 | ||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | |||||
Добутамин | 0,14 | мг | 5 | 5 | ||
Допамин | 0,11 | мг | 5 | 10 | ||
Норэпинефрин | 0,11 | мг | 2 | 2 | ||
Эпинефрин | 0,025 | мкг | 500 | 1 000 | ||
C01DA | Органические нитраты | |||||
Изосорбида динитрат | 0,21 | мг | 150 | 300 | ||
Нитроглицерин | 0,49 | мг | 150 | 300 | ||
Нитроглицерин | 0,6 | мкг | 500 | 500 | ||
C02DD | Нитроферрицианидные производные | |||||
Нитропруссид натрия | 0,003 | мг | 5 | 5 | ||
C03CA | Сульфонамиды | |||||
Фуросемид | 0,3 | мг | 80 | 480 | ||
C03DA | Антагонисты альдостерона | |||||
Эплеренон | 0,32 | мг | 50 | 18 250 | ||
C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | |||||
Бисопролол | 0,22 | мг | 10 | 3 650 | ||
Метопролол | 0,31 | мг | 15 | 15 | ||
Метопролол | 0,45 | мг | 200 | 73 000 | ||
Эсмолол | 0,035 | мг | 50 | 50 | ||
C07AG | Альфа- и бета-адреноблокаторы | |||||
Карведилол | 0,22 | мг | 50 | 18 250 | ||
C08CA | Производные дигидропиридина | |||||
Амлодипин | 0,1 | мг | 5 | 1 825 | ||
C08DA | Производные фенилалкиламина | |||||
Верапамил | 0,025 | мг | 240 | 87 600 | ||
C08DB | Производные бензотиазепина | |||||
Дилтиазем | 0,025 | мг | 180 | 65 700 | ||
C09AA | Ингибиторы АПФ | |||||
Зофеноприл | 0,16 | мг | 60 | 21 900 | ||
Каптоприл | 0,04 | мг | 150 | 54 750 | ||
Лизиноприл | 0,2 | мг | 10 | 3 650 | ||
Рамиприл | 0,2 | мг | 10 | 3 650 | ||
Эналаприл | 0,2 | мг | 20 | 7 300 | ||
C09CA | Антагонисты рецепторов ангиотензина II | |||||
Валсартан | 0,2 | мг | 320 | 116 800 | ||
C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | |||||
Аторвастатин | 0,5 | мг | 80 | 29 200 | ||
Розувастатин | 0,5 | мг | 40 | 14 600 | ||
C10AX | Другие гиполипидемические средства | |||||
Алирокумаб | 0,0075 | мг | 75 | 1 950 | ||
Эволокумаб | 0,0075 | мг | 420 | 5 040 | ||
Эзетимиб | 0,1 | мг | 10 | 3 650 | ||
N02AA | Природные алкалоиды опия | |||||
Морфин | 1 | мг | 10 | 20 | ||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | |||||
Ацетилсалициловая кислота | 0,02 | мг | 2 250 | 6 750 | ||
N05AD | Производные бутирофенона | |||||
Галоперидол | 0,03 | мг | 10 | 30 | ||
N05BA | Производные бензодиазепина | |||||
Диазепам | 0,1 | мг | 10 | 10 | ||
V03AB | Антидоты | |||||
Налоксон | 0,05 | мкг | 200 | 200 | ||
______________________________
3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
4 Средняя суточная доза.
5 Средняя курсовая доза.
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
| Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
155760 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, с рассасывающимся полимерным покрытием | 0,43 | 3 |
155800 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, с нерассасывающимся полимерным покрытием | 0,43 | 3 |
218190 | Стент для коронарных артерий металлический непокрытый | 0,095 | 3 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
5.1. Лечебное питание | ||
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 7 |